<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linz Bandits Baseball &#38; Softball</title>
	<atom:link href="http://www.bandits.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bandits.at</link>
	<description>Bandits &#38; Witches</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cuba Libre gewinnt zweites Slowpitch Hallenturnier</title>
		<link>http://www.bandits.at/2012/02/cuba-libre-gewinnt-zweites-slowpitch-hallenturnier/</link>
		<comments>http://www.bandits.at/2012/02/cuba-libre-gewinnt-zweites-slowpitch-hallenturnier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slowpitch Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandits.at/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Mal waren die Racoons aus Stockerau zu Gast beim Hallenturnier in Linz und erreichten bei ihrer ersten Teilnahme durch einen 5 zu 3 Sieg gegen PGS/Bandits das Finale. Im Endspiel wartete das Team Cuba Libre, die die Coyotes mit 3 zu 2 aus dem Finalrennen warfen. Durch starke Schlagleistungen und gutem Pitching gewann Cuba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1170" title="2teshallenturnier" src="http://www.bandits.at/wp-content/uploads/2012/02/2teshallenturnier-200x100.jpg" alt="" width="200" height="100" />Dieses Mal waren die Racoons aus Stockerau zu Gast beim Hallenturnier in Linz und erreichten bei ihrer ersten Teilnahme durch einen 5 zu 3 Sieg gegen PGS/Bandits das Finale. Im Endspiel wartete das Team Cuba Libre, die die Coyotes mit 3 zu 2 aus dem Finalrennen warfen. Durch starke Schlagleistungen und gutem Pitching gewann Cuba Libre das Turnier mit 9 zu 0 und holten sich damit den zweiten Turniersieg im heurigen Jahr.</p>
<p>Insgesamt nahmen 4 Mannschaften teil. Im Grunddurchgang spielte jeder gegen jeden. Für einen Sieg erhielt eine Mannschaft 3 Punkte und für ein Unentschieden 1 Punkt. Danach gab es die Play-off-Paarungen 1-4 und 2-3.</p>
<p><strong>Spiele Grunddurchgang:</strong><br />
Cuba Libre vs. Racoons 3:2<br />
Coyotes vs PGS/Bandits 0:0<br />
PGS/Bandits vs. Racoons 6:2<br />
Coyotes vs. Cuba Libre 0:0<br />
PGS/Bandits vs. Cuba Libre 6:0<br />
Racoons vs. Coyotes 1:5</p>
<p><strong>Entstand nach Grunddurchgang</strong>:<br />
1. PGS/Bandits (7 Punkte)<br />
2. Coyotes (5 Punkte)<br />
3. Cuba Libre (4 Punkte)<br />
4. Racoons (0 Punkte)</p>
<p><strong>Halbfinale</strong>:<br />
Racoons vs. PGS/Bandits 5:3<br />
Cuba Libre vs. Coyotes 3:2</p>
<p><strong>Spiel um 3. Platz:</strong><br />
Coyotes vs. PGS/Bandits 9:0</p>
<p><strong>Finale:</strong><br />
Racoons vs. Cuba Libre 0:9</p>
<p>Obwohl PGS/Bandits den Grunddurchgang dominierten reichte es leider nicht für das Finale. Aber das nächste Turnier und damit die Vorbereitung für den Coed Slowpitch Europacup lässt nicht lange auf sich warten. Am 18. Februar spielen die Bandits in Laibach in Slowenien ein Hallenturnier.</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-1-1166">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://www.bandits.at/2012/02/cuba-libre-gewinnt-zweites-slowpitch-hallenturnier/?show=slide">
			[Show as slideshow]		</a>
	</div>

	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-1" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.bandits.at/wp-content/gallery/slowpitchhalle_2/2teshallenturnier.jpg" title=" " class="shutterset_set_1" >
								<img title="2teshallenturnier" alt="2teshallenturnier" src="http://www.bandits.at/wp-content/gallery/slowpitchhalle_2/thumbs/thumbs_2teshallenturnier.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.bandits.at/wp-content/gallery/slowpitchhalle_2/cubalibre2.jpg" title=" " class="shutterset_set_1" >
								<img title="cubalibre2" alt="cubalibre2" src="http://www.bandits.at/wp-content/gallery/slowpitchhalle_2/thumbs/thumbs_cubalibre2.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-3" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.bandits.at/wp-content/gallery/slowpitchhalle_2/hittin.jpg" title=" " class="shutterset_set_1" >
								<img title="hittin" alt="hittin" src="http://www.bandits.at/wp-content/gallery/slowpitchhalle_2/thumbs/thumbs_hittin.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-4" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.bandits.at/wp-content/gallery/slowpitchhalle_2/lukasmaas.jpg" title=" " class="shutterset_set_1" >
								<img title="lukasmaas" alt="lukasmaas" src="http://www.bandits.at/wp-content/gallery/slowpitchhalle_2/thumbs/thumbs_lukasmaas.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-5" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.bandits.at/wp-content/gallery/slowpitchhalle_2/manuel.jpg" title=" " class="shutterset_set_1" >
								<img title="manuel" alt="manuel" src="http://www.bandits.at/wp-content/gallery/slowpitchhalle_2/thumbs/thumbs_manuel.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-6" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.bandits.at/wp-content/gallery/slowpitchhalle_2/roli.jpg" title=" " class="shutterset_set_1" >
								<img title="roli" alt="roli" src="http://www.bandits.at/wp-content/gallery/slowpitchhalle_2/thumbs/thumbs_roli.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-7" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.bandits.at/wp-content/gallery/slowpitchhalle_2/cubalibre.jpg" title=" " class="shutterset_set_1" >
								<img title="cubalibre" alt="cubalibre" src="http://www.bandits.at/wp-content/gallery/slowpitchhalle_2/thumbs/thumbs_cubalibre.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandits.at/2012/02/cuba-libre-gewinnt-zweites-slowpitch-hallenturnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues im Fanshop!</title>
		<link>http://www.bandits.at/2012/01/neues-im-fanshop/</link>
		<comments>http://www.bandits.at/2012/01/neues-im-fanshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmed Handanagic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandits Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandits.at/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur kalten und nassen Jahreszeit gibt es einige neue Produkte im Bandits Fanshop. Schaut sie euch am besten selber mal an auf:  www.linz-bandits.spreadshirt.at &#160; Viel Spaß beim Schoppen wünschen euch Linz Bandits und Witches]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zur kalten und nassen Jahreszeit gibt es einige neue Produkte im Bandits Fanshop.</p>
<p>Schaut sie euch am besten selber mal an auf: <a href="http://www.linz-bandits.spreadshirt.at"> www.linz-bandits.spreadshirt.at</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Viel Spaß beim Schoppen wünschen euch</p>
<p>Linz Bandits und Witches</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandits.at/2012/01/neues-im-fanshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendwinterliga Oberösterreich!</title>
		<link>http://www.bandits.at/2012/01/jugendwinterliga-oberosterreich/</link>
		<comments>http://www.bandits.at/2012/01/jugendwinterliga-oberosterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmed Handanagic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs Baseball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandits.at/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Die Jugendwinterliga in OÖ geht wieder los und die Bandits dürfen sie auch glich eröffnen. Der Gegner im ersten Spiel heißt Highlanders und ist der amtierende OÖ Meister. Wir alle wünschen den Jungs der Bandits viel Spaße und Erfolg und freuen uns auf ein spannendes Spiel. &#160; Wann: Samstag, 21. Jänner 2012 Wo: VS-20 Diesterwegschule, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Jugendwinterliga in OÖ geht wieder los und die Bandits dürfen sie auch glich eröffnen. Der Gegner im ersten Spiel heißt Highlanders und ist der amtierende OÖ Meister. Wir alle wünschen den Jungs der Bandits viel Spaße und Erfolg und freuen uns auf ein spannendes Spiel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Wann:</span> Samstag, 21. Jänner 2012</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Wo:</span> VS-20 Diesterwegschule, Khevenhüllerstraße 3, 4020 Linz, (Eingang Turnhalle bei Krankenhausstraße)</p>
<p>13:30 Uhr,  Bandits @ Highlanders<br />
16:00 Uhr,  Highlanders @ Bandits</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Spiele der Bandits sind:</p>
<p>Samstag, 11. Februar 2012 in Linz<br />
13:30 Uhr, Bandits @ Firebirds<br />
16:00 Uhr, Firebirds @ Bandits</p>
<p>Sonntag, 11. März 2012 &#8211;&gt; Gegner und Ort noch nicht fixiert</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sport Frei</p>
<p>Linz Bandits und Witches</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandits.at/2012/01/jugendwinterliga-oberosterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuba Libre gewinnt Slowpitch Hallenturnier im Neuen Jahr</title>
		<link>http://www.bandits.at/2012/01/cuba-libre-gewinnt-slowpitch-hallenturnier-im-neuem-jahr/</link>
		<comments>http://www.bandits.at/2012/01/cuba-libre-gewinnt-slowpitch-hallenturnier-im-neuem-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slowpitch Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandits.at/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 14. Jänner fanden sich viele Spielerinnen und Spieler in der Diesterwegschule in Linz ein, um das erste Slowpitch-Hallenturnier im Neuen Jahr zu absolvieren. Zu Beginn des Turniers wurden alle TeilnehmerInnen in drei gleich starke Mannschaften aufgeteilt (Cuba Libre, Fanny Boys und Orange Cube). Jede Mannschaft spielte im Grunddurchgang zweimal gegeneinander. Der Erstplatzierte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1169" title="fanny" src="http://www.bandits.at/wp-content/uploads/2012/02/fanny-200x100.jpg" alt="" width="200" height="100" />Am Samstag, den 14. Jänner fanden sich viele Spielerinnen und Spieler in der Diesterwegschule in Linz ein, um das erste Slowpitch-Hallenturnier im Neuen Jahr zu absolvieren. Zu Beginn des Turniers wurden alle TeilnehmerInnen in drei gleich starke Mannschaften aufgeteilt (Cuba Libre, Fanny Boys und Orange Cube). Jede Mannschaft spielte im Grunddurchgang zweimal gegeneinander. Der Erstplatzierte des Grunddurchgangs qualifizierte sich direkt für das Finale und die beiden anderen Mannschaften mussten ein Entscheidungsspiel absolvieren, um das Finale zu erreichen.</p>
<p>Im Grunddurchgang wurde nach folgenden Regeln gewertet. Für einen Sieg erhält eine Mannschaft 3 Punkte und für ein Unentschieden 1 Punkt.</p>
<p>Hier die Ergebnisse&#8230;</p>
<p><strong>Grunddurchgang</strong>:<br />
Cuba Libre vs. Fanny Boys 0:1<br />
Orange Cube vs. Cuba Libre 0:1<br />
Fanny Boys vs. Orange Cube 4:3<br />
Cuba Libre vs. Fanny Boys 10:0<br />
Orange Cube vs. Cuba Libre 3:0<br />
Fanny Boys vs. Orange Cube 2:2</p>
<p><strong>Endstand nach Grunddurchgang</strong>:<br />
1. Fanny Boys (7 Punkte)<br />
2. Cuba Libre (6 Punkte)<br />
3. Orange Cube (4 Punkte)</p>
<p><strong>Semifinale</strong>:<br />
Orange Cube vs. Cuba Libre 3:4</p>
<p><strong>Finale</strong>:<br />
Cuba Libre vs. Fanny Boys 2:0</p>
<p><strong>NÄCHSTES SLOWPITCH HALLENTURNIER</strong><br />
Ort: Diesterwegschule Linz<br />
Datum: Sonntag, 5. Februar 2012<br />
Zeit: 14:00 bis 18:00 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandits.at/2012/01/cuba-libre-gewinnt-slowpitch-hallenturnier-im-neuem-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter-Training hat begonnen!</title>
		<link>http://www.bandits.at/2011/11/winter-training-hat-begonnen/</link>
		<comments>http://www.bandits.at/2011/11/winter-training-hat-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmed Handanagic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs Baseball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandits.at/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Sasion erst seit kurzem vorbei ist, machen die Bandits keine Pause sonder fangen gleich mit dem Wintertraining an. Falls auch du Interesse hast Baseball zu spielen, dann würden wir uns freuen dich im Training begrüßen zu dürfen. Wo: Sporthalle der Diesterwegschule, Khevenhüllerstraße 3, 4020 Linz (Nähe AKH) Wann: Jugend (8 &#8211; 14 Jahre) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl die Sasion erst seit kurzem vorbei ist, machen die Bandits keine Pause sonder fangen gleich mit dem Wintertraining an. Falls auch du Interesse hast Baseball zu spielen, dann würden wir uns freuen dich im Training begrüßen zu dürfen.</p>
<p><strong>Wo: </strong></p>
<p>Sporthalle der Diesterwegschule, Khevenhüllerstraße 3, 4020 Linz (Nähe AKH)</p>
<p><strong>Wann:</strong></p>
<p>Jugend (8 &#8211; 14 Jahre) : Freitag 18 &#8211; 19:45 Uhr</p>
<p>Erwachsene: Freitag 19:45 -21:45 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandits.at/2011/11/winter-training-hat-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseball LM: Knappe Niederlage gegen Vize-Saatsmeister!</title>
		<link>http://www.bandits.at/2011/10/baseball-landesmeisterschaft-knappe-niederlage-gegen-vize-saatsmeister/</link>
		<comments>http://www.bandits.at/2011/10/baseball-landesmeisterschaft-knappe-niederlage-gegen-vize-saatsmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmed Handanagic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandits.at/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Die Bandits unterliegen dem österreichischen Baseball Vize-Staatsmeister Attnang Athletics nur knapp mit 9-7  im Semifinale der Baseball Landesmeisterschaft OÖ. Bis zum vierten Inning können die Bandits mit ihrem Pitcher Marco Schmidt gut mithalten und machen es den ABL Spielern nicht leicht zu punkten. Marc Schmidt wirft dabei in 4 Innings 7 Strikeouts! Nach dem Ende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bandits unterliegen dem österreichischen Baseball Vize-Staatsmeister Attnang Athletics nur knapp mit 9-7  im Semifinale der Baseball Landesmeisterschaft OÖ.</p>
<p>Bis zum vierten Inning können die Bandits mit ihrem Pitcher Marco Schmidt gut mithalten und machen es den ABL Spielern nicht leicht zu punkten. Marc Schmidt wirft dabei in 4 Innings 7 Strikeouts! Nach dem Ende des vierten Innings steht es 1-0 für die Athletics.</p>
<p>Bei den kalten Bedingungen und einen Stand von 6-1 für die Attnanger musste dann der junge Linzer Pitcher vom Feld und für ihm kann Mario  Riener ins Spiel.  Der neue Pitcher der Linzer hatte jedoch nicht seinen besten Tag und musste dann auch gleich nach 3 Battern vom Feld. Bei 3  Läufern auf Base und zwei Outs kam dann Aneudys Leomar Rubio auf den Wurfhügel und beendete das aus Linzer Sicht schlecht 5 Inning. Stand nach 5 Innings 6-1.</p>
<p>Die Bandits wollten sich mit diesem Ergebnis jedoch nicht zufrieden geben und machten nun endlich  Druck auf die Defensive der Athletics. Nach sechs Innings konnte der Abstand  auf 9-5 verkürzt werden.  Ein 2Run-Homerun von Aneudys Leomar Rubio bescherte den Bandits dann weiter 2 Punkte und so wurde es nun plötzlich ein enges Spiel.</p>
<p>Im letzten Inning gab es dann auch noch eine schöne  Szene in der Defensive der Bandits mit einem Doubleplay gespielt von Pedro Martinez (SS) und Daniel Schmid (2B). Leider konnte man in der Offensive keine Punkte mehr erzielen und so ging das Spiel mit 9-7 verloren.</p>
<p>Dieses Spiel war auch das letzter in dieser Saison und die Bandits begeben sich nun in die Winter-Trainingsphase. Das Wintertraining beginnt am Fr. 28.10. um  19:30 in der Turnhalle der Diesterwegschule und wird bis ca. Anfang April in der Halle stattfinden.  Anfang April geht es dann wieder auf den geliebten Baseballplatz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bis dahin</p>
<p>Sport Frei</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandits.at/2011/10/baseball-landesmeisterschaft-knappe-niederlage-gegen-vize-saatsmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielplan für Landesmeisterschaft Baseball fixiert!</title>
		<link>http://www.bandits.at/2011/10/spielplan-fur-landesmeisterschaft-baseball-fixiert/</link>
		<comments>http://www.bandits.at/2011/10/spielplan-fur-landesmeisterschaft-baseball-fixiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmed Handanagic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandits.at/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Nun steht auch der Spielplan für die am kommenden Wochenende stattfindend Baseball Landesmeisterschaft fest. &#160; 10.00h Wels vs. Gramastetten (Umpire Attnang &#38; Linz) 12:30h Linz vs. Attnang-Puchheim (Umpire Wels &#38;Gramastetten) 15:00h Finale (Umpire Verlierer der Semifinale) &#160; Ort: Baseball Landesmeisterschaft 2011 Chickensfeld, Mauthstadion Wels &#160; Bis dahin Play ball &#38; Sport frei]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun steht auch der Spielplan für die am kommenden Wochenende stattfindend Baseball Landesmeisterschaft fest.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>10.00h Wels vs. Gramastetten (Umpire Attnang &amp; Linz)</p>
<p>12:30h Linz vs. Attnang-Puchheim (Umpire Wels &amp;Gramastetten)</p>
<p>15:00h Finale (Umpire Verlierer der Semifinale)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ort:</p>
<p>Baseball Landesmeisterschaft 2011</p>
<p>Chickensfeld, Mauthstadion Wels</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bis dahin</p>
<p>Play ball &amp; Sport frei</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandits.at/2011/10/spielplan-fur-landesmeisterschaft-baseball-fixiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linz Bandits und Witches Coed-Staatsmeister 2011</title>
		<link>http://www.bandits.at/2011/10/linz-bandits-und-witches-coed-staatsmeister-2011/</link>
		<comments>http://www.bandits.at/2011/10/linz-bandits-und-witches-coed-staatsmeister-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmed Handanagic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slowpitch Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandits.at/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 6-9 Erfolg im Finale gegen Dornbirn konnten sich die Linzer den Meistertitel sichern, Bronze ging an die Hangdogs aus Gramastetten. Bereits in der Vorrunde zeigte die Mannschaft aus Linz, dass sie dieses Jahr nur schwer zu schlagen sein wird. Gramastetten konnte in beiden Spielen klar geschlagen werden, auch Dornbirn konnte erst im zweiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Mit einem 6-9 Erfolg im Finale gegen Dornbirn  konnten sich die Linzer den Meistertitel sichern, Bronze ging an die  Hangdogs aus Gramastetten.</div>
<div></div>
<div>Bereits in der Vorrunde zeigte die  Mannschaft aus Linz, dass sie dieses Jahr nur schwer zu schlagen sein  wird. Gramastetten konnte in beiden Spielen klar geschlagen werden, auch  Dornbirn konnte erst im zweiten Spiel die Bandits &amp; Witches unter  Druck setzen.</div>
<div></div>
<div>Im Finale konnten die Mannschaft aus Linz der immer stärker werdenden  Offensive der Mannschaft aus Dornbirn stand halten und während des  gesamten Spieles knapp in Führung bleiben und bis in 7. Inning halten.</div>
<p>Damit sind die Linzer nun das 4. Mal Österreichischer Meister nach 1999,  2005 und 2007 und konnten sich für den Europacup der Meister 2012  qualifizieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandits.at/2011/10/linz-bandits-und-witches-coed-staatsmeister-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseball Landesmeisterschaft steht vor der Tür!</title>
		<link>http://www.bandits.at/2011/10/baseball-landesmeisterschaft-steht-vor-der-tur/</link>
		<comments>http://www.bandits.at/2011/10/baseball-landesmeisterschaft-steht-vor-der-tur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmed Handanagic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandits.at/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Der Sommer geht aber die Baseballer haben noch immer nicht genug vom Ballspielen. Am 22./23. Oktober wird in Wels die Finalrunde der Baseball Landesmeisterschaft ausgetragen. Dabei treffen die Bandits im Semifinale auf den Titelverteidiger  Athletics aus Attnang. Die Athleitcs liefern sich gerade im Finale der österreichischen Baseball Meisterschaft gegen die Metrostars ein gnadenloses Duell um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sommer geht aber die Baseballer haben noch immer nicht genug vom Ballspielen.</p>
<p>Am 22./23. Oktober wird in Wels die Finalrunde der Baseball Landesmeisterschaft ausgetragen. Dabei treffen die Bandits im Semifinale auf den Titelverteidiger  Athletics aus Attnang. Die Athleitcs liefern sich gerade im Finale der österreichischen Baseball Meisterschaft gegen die Metrostars ein gnadenloses Duell um den Staatsmeistertitel.</p>
<p>Sollten die Athletics kommendes Wochenende beide Spiele für sich entscheiden, kommet es zum alles entscheidenden Spiel 5, und dann kann es durchaus sein, dass die Bandits das Wochenende darauf auf eine stark geschwächte Truppe aus Attnang treffen.</p>
<p>Was auch das kommende Wochenende in Attnang passiert, die Bandits werden sich voll auf das Semifinale der Landesmeisterschaft konzentrieren um zum 6. Mal den Titel nach Linz zu holen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bis dahin</p>
<p>Sport frei</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandits.at/2011/10/baseball-landesmeisterschaft-steht-vor-der-tur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖM Coed Softball steht vor der Tür</title>
		<link>http://www.bandits.at/2011/09/om-coed-softball-steht-vor-der-tur/</link>
		<comments>http://www.bandits.at/2011/09/om-coed-softball-steht-vor-der-tur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slowpitch Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandits.at/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Am 17./18. September findet das Finale der Österreichischen Staatsmeisterschaften in Coed Softball (5 Frauen und 5 Männer) in Linz statt. Als Teilnehmer haben sich das Linzer Coed Team, die Gramastettner Hangdogs und die Coed Team aus Dornbirn qualifiziert. Am Samstag finden die Gruppenspiele statt (2x jeder gegen jeden) und am Samstag wird der Staatsmeister in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bandits.at/wp-content/uploads/2008/04/softball.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-269" title="softball" src="http://www.bandits.at/wp-content/uploads/2008/04/softball-200x115.jpg" alt="" width="200" height="115" /></a>Am <strong>17./18. September</strong> findet das Finale der Österreichischen Staatsmeisterschaften in Coed Softball (5 Frauen und 5 Männer) in Linz statt. Als Teilnehmer haben sich das Linzer Coed Team, die Gramastettner Hangdogs und die Coed Team aus Dornbirn qualifiziert.</p>
<p>Am Samstag finden die Gruppenspiele statt (2x jeder gegen jeden) und am Samstag wird der Staatsmeister in einer best-of-five Series entschieden.</p>
<p><strong>Spielplan</strong>:</p>
<p><strong>Modus</strong>: 2 x Round Robin, anschließend Finale zwischen den besten zwei, best of five, die Ergbnisse der Vorrunde zählen.</p>
<p><strong>Samstag, 17. September</strong><br />
11:30 Uhr Gramastetten @ Linz<br />
13:15 Uhr Linz  @ Dornbirn<br />
15:00 Uhr Dornbirn @ Gramastetten<br />
16,45 Uhr Linz @ Gramastetten</p>
<p><strong>Sonntag, 18. September</strong><br />
10:00 Uhr Dornbirn @ Linz<br />
11:45 Uhr Gramastetten @ Dornbirn<br />
13:30 Uhr Finale (Spiel 3 der best of five)<br />
ca 15:00 Uhr Spiel 4 best of five<br />
ca 16:30 Uhr Spiel 5 best of five</p>
<p><strong>Spielort</strong>:<br />
[googleMap name="Sportanlage Lißfeld Linz" description="Hausleitnerweg 105, 402 Linz" width="800" height="300" directions_to="false"]Hausleitnerweg 105, 4020 Linz[/googleMap]</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandits.at/2011/09/om-coed-softball-steht-vor-der-tur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 gute Spiele in Schrems</title>
		<link>http://www.bandits.at/2011/08/2-gute-spiele-in-schrems/</link>
		<comments>http://www.bandits.at/2011/08/2-gute-spiele-in-schrems/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefanSchmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[brew crew]]></category>
		<category><![CDATA[freundschaftsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[schrems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandits.at/?p=1073</guid>
